JUMLAH BIJI 2D | |||||||||||
JUMLAH | i | ii | iii | iv | v | vi | vii | vii | ix | x | xi |
BIJI SATU (1) | 01 | 10 | 19 | 91 | 28 | 82 | 37 | 73 | 46 | 64 | 55 |
BIJI DUA (2) | 02 | 20 | 29 | 92 | 38 | 83 | 47 | 74 | 56 | 65 | 11 |
BIJI TIGA (3) | 03 | 30 | 39 | 93 | 48 | 84 | 57 | 75 | 12 | 21 | 66 |
BIJI EMPAT (4) | 04 | 40 | 49 | 94 | 58 | 85 | 67 | 76 | 13 | 31 | 22 |
BIJI LIMA (5) | 05 | 50 | 59 | 95 | 68 | 86 | 23 | 32 | 14 | 41 | 77 |
BIJI ENAM (6) | 06 | 60 | 69 | 96 | 78 | 87 | 24 | 42 | 15 | 51 | 33 |
BIJI TUJUH (7) | 07 | 70 | 79 | 97 | 34 | 43 | 25 | 52 | 16 | 61 | 88 |
BIJI DELAPAN (8) | 08 | 80 | 89 | 98 | 26 | 62 | 35 | 53 | 17 | 71 | 44 |
BIJI SEMBILAN (9) | 09 | 90 | 45 | 54 | 27 | 72 | 36 | 63 | 18 | 81 | 99 |
| | | | | | | | | | | |
JUMLAH BIJI 2D
Label:
JUMLAH BIJI 2D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
BOSS CARA PAKE JUMLAH BIJI 2D NIE GIMANA....
KODE UNYILnya mana ????
kok ga diposting lagi...
... mohon diposting yaa..
Posting Komentar